Tarifs en cours
TARIFS LOU RIOU 2023
TARIFS SÉJOURS SEMAINE 8 Jours / 7 Nuits
BASSE SAISON | CHAMBRES “STANDARD” - 27/03 AU 23/04 & 02/10 AU 05/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SÉJOUR 8 J - 7 N / PERSONNE | ADULTE | 12-15 ANS | 7-11 ANS | 3-6 ANS | 0-3 ANS | CH. INDIV. |
EN ½ PENSION | 414€ | 373€ | 331€ | 267€ | Gratuit | 519€ |
EN PENSION COMPLETE | 508€ | 456€ | 406€ | 330€ | Gratuit | 613€ |
MOYENNE SAISON | CHAMBRES “STANDARD” - 24/04 AU 09/07 & 21/08 AU 01/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SÉJOUR 8 J - 7 N / PERSONNE | ADULTE | 12-15 ANS | 7-11 ANS | 3-6 ANS | 0-3 ANS | CH. INDIV. |
EN ½ PENSION | 548€ | 494€ | 438€ | 356€ | Gratuit | 653€ |
EN PENSION COMPLETE | 641€ | 578€ | 514€ | 418€ | Gratuit | 746€ |
HAUTE SAISON | CHAMBRES “STANDARD” - 10/07 AU 20/08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SÉJOUR 8 J - 7 N / PERSONNE | ADULTE | 12-15 ANS | 7-11 ANS | 3-6 ANS | 1-2 ANS |
EN ½ PENSION | 699€ | 628€ | 559€ | 453€ | 139€ |
EN PENSION COMPLETE | 792€ | 713€ | 634€ | 515€ | 159€ |
TARIFS SUR BASE DE 2 PERSONNES PAYANTES
PRIX DES SÉJOURS DE 5N OU PLUS AU PRORATA DES TARIFS SEMAINE
TARIFS ENFANT PARTAGEANT LA CHAMBRE DES PARENTS
LES CHAMBRES |
CHAMBRES “STANDARD” - PRIX/NUIT/CHAMBRE - 2 NUITS MINIMUM - Petit déjeuner INCLUS | ||
PERIODES | BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON |
CHAMBRE DOUBLE | 115€ | 149€ | 180€ |
CHAMBRE QUADRUPLE | 143€ | 180€ | 203€ |
LES WEEK-ENDS DE LA BRADERIE ET DES VOILES DE SAINT-TROPEZ SONT AU TARIF DE LA MOYENNE SAISON
TAXE DE SÉJOUR : 0,88€/PERS/NUIT |
REPAS ADULTE : 19€ - REPAS ENFANT (-12 ANS) : 10€ - PANIER PIQUE-NIQUE : 10€ |
FRAIS DE DOSSIER : 10€ FRAIS DE DOSSIER GROUPE : 30€ |
TARIF GROUPE : 1 GRATUITÉ À PARTIR DE 25 PERSONNES PAYANTES |